Tehnoülevaatuse hinnakiri
| Sõiduauto (M1) | 45€ |
| Gaasi- ja diiselauto (M1) | 50€ |
| Väikebuss (M2) | 65€ |
| Diiselbuss (M2) | 75€ |
| Veoauto (N1) | 50€ |
| Diiselveoauto (N1) | 55€ |
| Mootorratas (L) | 25€ |
| Kerghaagis (O1) | 25€ |
| Haagis (O2) | 25€ |
| Traktor või liikurmasin | 45€ |
| Traktori või liikurmasina haagis | 25€ |
| |
| Kordusülevaatus: | |
| – sõltuvalt mahust | 10-20€ |
| |
| Lisanõuded taksodele ja õppesõidukitele: | |
| – koos ülevaatuse teostamisega | 15€ |
| – kehtiva ülevaatuse olemasolul | 20€ |
| Sildade kontroll | 15€ |
| Pidurite kontroll | 15€ |
| Amortisaatorite kontroll | 15€ |
| CO kontroll | 15€ |
| Tulede kontroll / reguleerimine | 15€ |
| Diiselmootori heitgaaside test | 15€ |
| Teenuse täispakett | 50€ |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.